Specificatie
| HDW070_007L | Ondersteunt Linux, Android en Windows-besturingssystemen, zoals Raspberry Pi. |
| Kleur | 16,7M (16777216) kleuren (24-bits kleur 8R8G8B) |
| Paneeltype | IPS, TFT LCD (hoge contrasten, goede kleurweergave, brede kijkhoek (typische waarde is 85/85/85/85) |
| Kijkhoek | Brede kijkhoek, 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Kijkgebied (VA) | 154,08 (B) x 85,92 (H) |
| Oplossing | 1024*600 (ondersteuning voor 0°/90°/180°/270° gedraaide weergave) |
| Helderheid | 250nit |
| Type | CTP (Capacitief aanraakscherm) |
| Structuur | G+G-structuur met oppervlaktebedekking van Asahi gehard glas |
| Aanraakmodus | Ondersteuningspunt aanraken en slepen |
| Lichtdoorlatendheid | Meer dan 90% |
| Leven | Meer dan 2.000.000 keer aangeraakt |
| Netspanning | 9~36V, type 12V |
| Werktemperatuur | -20~70℃, 60% RV bij 12V spanning |
| Opslagtemperatuur | -30~80℃ |
| Werkvochtigheid | 10%~90%RV, onder conditie 25℃ |
| Stopcontact | HDMI-interface, 9-36V-voedingsinterface |
| SD-sleuf | Geen |
| USB | JA |
| HDW070_007L | Capaciteit aanraakscherm |
| HDW070_007L | 184,08 (B) x 115,92 (H) x 17,75 (D) mm |
| Nettogewicht | 211 g |













