| Maat | Verhouding | LCD-type | TP-type | Model | Toepassingsgraad | Effectieve weergavegrootte (mm) | Oplossing (H*V) | Helderheid (neet) | Bedrijfsspanning (V) | Bedrijfsstroom (mA) | Bedrijfstemperatuur (℃) | RTC | Interface | Download | |
| Signaal | Haven | ||||||||||||||
| 1.3 | 1:1 | IPS | GFF | DMG24240C013_03W | Commerciële kwaliteit | D=32,4 | 240*240 | 150.200 | 4,5-5,5 | 75mA bij 5V | -10/+60 | FC | TTL*2 | 10P10F | |
| 1.54 | 1.1 | IPS | R4/CG | DMG24240C015_03W | Commerciële kwaliteit | 27,5x27,5/27,7x27,7 | 240*240 | 250.300 | 4,5-5,5 | 85/90mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 1.6 | 1:1 | IPS | GFF | DMG40400C016_03W | Commerciële kwaliteit | D=39,84/39,8 | 400*400 | 250.300 | 4,5-5,5 | 130mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 2.0 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG32240C020_03W | Commerciële kwaliteit | 40,8×30,6 | 240*320 | 300.350 | 4,5-5,5 | 120/130 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 2.1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_02W | Commerciële kwaliteit | D=53,3 | 480*480 | 350.400 | 4,5-5,5 | 140 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL/RS232*2 | 10P10F | |
| 2.1 | 1:1 | IPS | vriendin | DMG48480C021_03W | Commerciële kwaliteit | D=53,3 | 480*480 | 350.400 | 4,5-5,5 | 130mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/RS232*2 | 10P10F | |
| 2.1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_04W | Commerciële kwaliteit | D=53,3 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 170 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL/RS232*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 2.4 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG32240C024_03W | Commerciële kwaliteit | 36,7×49,0 | 240*320 | 250.300 | 4,5-5,5 | 120mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | ||
| 2.8 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG32240C028_03W | Commerciële kwaliteit | 58,30×44,20/57,6×43,2 | 240*320 | 250.300 | 4,5-5,5 | 130/100mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 2.8 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C028_03W | Commerciële kwaliteit | D=70.1 | 480*480 | 300 | 4,5-5,5 | 130/140 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 3.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG64360T030_01W | Industriële kwaliteit | 65,3×36,7 | 360*640 | 250.300 | 4,5-5,5 | 200/210 mA bij 5 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 3.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG64360K030_01W | Medische kwaliteit | 65,28×36,72 | 360*640 | 250.300 | 4,5-5,5 | 300mA bij 5V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 3.4 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG19108T034_05W | Commerciële kwaliteit | 75,30×42,30 | 1080*1920 | 400.450.500 | 4,5-5,5 | 502mA bij 5V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P | |
| 3.5 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG32240C035_03W | Commerciële kwaliteit | 70,68×53,16 | 320*240 | 200.250.300 | 4,5-5,5 | 170 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 3.5 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG32240S035_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 70,1×52,6 | 320*240 | 250.300 | 4,5-5,5 | 180mA bij 5V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 3.5 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG48320C035_03W | Commerciële kwaliteit | 49,00×73,40 | 320*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 180mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 3.5 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG64480T035_01W | Industriële kwaliteit | 70,1×52,6 | 640*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 360mA bij 5V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 3.5 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG64480K035_03W | Medische kwaliteit | 70,08×52,56 | 640*480 | 150.200 | 9-36 | 260mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 3.5 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T035_01W | Industriële kwaliteit | 75,60×45,36 | 480*800 | 250.300 | 4,5-5,5 | 180mA bij 5V | -20/+70 | FC | TTL*2 | 10P10F | |
| 3.5 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480K035_03W | Medische kwaliteit | 45,36×75,60/44,76×75,00 | 480*800 | 250.300 | 4,5-5,5 | 180/190 mA bij 5 V | -20/+70 | FC | TTL*2 | 10P10F | |
| 3.7 | 4:1 | IPS | R4/CG | DMG96240C037_03W | Commerciële kwaliteit | 22,9×91,4 | 240*960 | 300.350.400 | 4,5-5,5 | 150mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.0 | 1:1 | IPS | R4/CG | DMG48480C040_03W | Commerciële kwaliteit | 71,90×70,20 | 480*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 220mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.0 | 1:1 | IPS | R4/CG | DMG48480T040_01W | Industriële kwaliteit | 71,9×70,2 | 480*480 | 250.300 | 9-36 | 135mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 4.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480C040_03W | Commerciële kwaliteit | 51,4×86,0 | 480*800 | 300.400.450 | 4,5-5,5 | 240/320mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T040_01W | Industriële kwaliteit | 86,0×51,4 | 480*800 | 350.400 | 9-36 | 117/118 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 4.1 | 1:1 | IPS | Incell | DMG72720C041_03W | Commerciële kwaliteit | 74,0×74,0 | 720*720 | 400 | 4,5-5,5 | 420mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.3 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG48270C043_03W | Commerciële kwaliteit | 95,00×53,90/95,04×53,86 | 480*272 | 250.300 | 4,5-5,5 | 280mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.3 | 16:9 | TV-TN | R4/CG | DMG48270C043_04W | Commerciële kwaliteit | 95,04 × 53,86 | 480*272 | 200.250 | 4,5-5,5 | 200mA bij 5V | -10/+60 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG48270C043_05W | Commerciële kwaliteit | 95,04×53,86 | 480*272 | 250.300 | 4,5-5,5 | 200/210 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 4:3 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG48270S043_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 95,04×53,86 | 480*272 | 750.850.1000 | 6-36 | 160mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480C043_01W | Commerciële kwaliteit | 93,6×56,2 | 480*800 | 200.250.300 | 4,5-5,5 | 350mA bij 5V | -10/+60 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480C043_02W | Commerciële kwaliteit | 56,16×93,6 | 480*800 | 250.300 | 4,5-5,5 | 260mA bij 5V | -10/+60 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 4:3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480C043_03W | Commerciële kwaliteit | 95,00×53,40 | 800*480 | 200.250 | 4,5-5,5 | 360mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_01W | Industriële kwaliteit | 93,60×56,16 | 480*800 | 250.300 | 9-36 | 120/130 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG80480T043_09W | Industriële kwaliteit | 93,60×56,16 | 480*800 | 700.800.900 | 9-36 | 200mA bij 12V | -10/+60 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 4.3 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480K043_03W | Medische kwaliteit | 93,60×56,16 | 480*800 | 250.300 | 9-36 | 130mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | |
| 5.0 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG80480C050_03W | Commerciële kwaliteit | 108,0×64,8 | 800*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 240mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | CG | DMG80480C050_04W | Commerciële kwaliteit | 108,0×64,8 | 800*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 300mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_02W | Industriële kwaliteit | 108,0×64,8 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 186 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG80480T050_09W | Industriële kwaliteit | 108,0×64,8 | 800*480 | 750.800.900 | 9-36 | 200/210 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480K050_03W | Medische kwaliteit | 108,0×64,8 | 800*480 | 300.350.400 | 9-36 | 180mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 5.0 | 16:9 | TN | R4AV/CGAV | DMG80480S050_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 108,0×64,8 | 800*480 | 550.600.700 | 9-36 | 250mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG85480C050_03W | Commerciële kwaliteit | 61,6×109,7 | 480*854 | 250.300 | 4,5-5,5 | 260mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG85480K050_03W | Medische kwaliteit | 61,6×109,7 | 480*854 | 350.400.450 | 9-36 | 180mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 5.0 | 16:9 | IPS | R4/Incell | DMG12720T050_01W | Industriële kwaliteit | 110,4×62,1 | 720*1280 | 250.300 | 9-36 | 160/165 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | Incell | DMG12720C050_03W | Commerciële kwaliteit | 62,1×110,40 | 720*1280 | 300 | 4,5-5,5 | 548 mA bij 5 V | -10/+60 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 5.6 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG64480C056_03W | Commerciële kwaliteit | 112,9×84,7 | 640*480 | 400.450.500 | 4,5-5,5 | 540mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | Gegevensblad |
| 5.6 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG64480T056_01W | Industriële kwaliteit | 112,90×84,67 | 640*480 | 400.450.500 | 9-36 | 240mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 5.7 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG64480K056_03W | Medische kwaliteit | 112,90×84,67 | 640*480 | 250.300 | 9-36 | 230mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 5.7 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG64480T057_01W | Industriële kwaliteit | 115,20×86,40 | 640*480 | 400.450.500 | 9-36 | 230mA bij 12V | -10/+60 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 5.7 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG64480K057_03W | Medische kwaliteit | 115,20×86,40 | 640*480 | 400.450.500 | 6-36 | 240mA bij 12V | -10/+60 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 6.8 | 24:9 | IPS | R4/CG | DMG12480C068_03W | Commerciële kwaliteit | 159,59×59,22/160,59×59,72 | 480*1280 | 250.300.450 | 9-36 | 210mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480L070_01WTR | Consumentenkwaliteit | 153,8×85,6 | 800*480 | 200 | 6-15 | 200mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG80480C070_03W | Commerciële kwaliteit | 154,1×85,9 | 800*480 | 250.300 | 4,5-5,5 | 610 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 7.0 | 16:9 | TV-TN | R4/CG | DMG80480C070_04W | Commerciële kwaliteit | 154,08×85,92 | 800*480 | 200.250 | 4,5-5,5 | 500/510 mA bij 5 V | -10/+60 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 7.0 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG80480T070_05W | Industriële kwaliteit | 154,08×85,92 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 220mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | TN | R4AV/CGAV | DMG80480T070_09W | Industriële kwaliteit | 154,08×85,92 | 800*480 | 650.700.900 | 9-36 | 340mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | TN | R4/CG | DMG80480K070_03W | Medische kwaliteit | 154,08×85,92 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 240mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG80480S070_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 152,40×91,40 | 800*480 | 750.800.1000 | 9-36 | 524 mA bij 12 V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1+CAN*1 | 10P3.81mm | Gegevensblad |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG80480S070_05W | Toepassing in zware omstandigheden | 152,40×91,40 | 800*480 | 600.650.750 | 9-36 | 670mA bij 12V | -40/+85 | BT | 232*2+485*1+CAN*1 | 10P3.81mm | Gegevensblad |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600C070_03W | Commerciële kwaliteit | 154,2×85,9 | 1024*600 | 250.300 | 4,5-5,5 | 520mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_01W | Industriële kwaliteit | 154,2×85,9 | 1024*600 | 200.250.300 | 9-36 | 254/265 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10600T070_09W | Industriële kwaliteit | 154,1×85,9 | 1024*600 | 600.650.700 | 9-36 | 310/320mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600K070_03W | Medische kwaliteit | 154,08×85,92 | 1024*600 | 250.300 | 9-36 | 280mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10600S070_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 154,08×85,92 | 1024*600 | 450.500.600 | 12-36 | 330/580mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800T070_01W | Industriële kwaliteit | 149,76×93,60 | 1280*800 | 250.300 | 9-36 | 295 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800C070_03W | Commerciële kwaliteit | 150,72×94,20 | 800*1280 | 300 | 9-36 | 200mA bij 12V | -10/+50 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800K070_03W | Medische kwaliteit | 149,76×93,60 | 1280*800 | 350.400 | 9-36 | 330mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | |
| 7.4 | 16:5 | IPS | R4/CG | DMG12400C074_03W | Commerciële kwaliteit | 178,60×55,80 | 12800*400 | 650.700 | 9-36 | 375 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600L080_01WTR | Consumentenkwaliteit | 162,0×121,5 | 800*600 | 250 | 6-15 | 220mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600C080_03W | Commerciële kwaliteit | 162,0×121,5 | 800*600 | 250.300.350 | 4,5-5,5 | 630mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 10P10F | |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600T080_02W | Industriële kwaliteit | 162,00×121,50 | 800*600 | 250.300.350 | 9-36 | 280/320mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4AV/CGAV | DMG80600T080_09W | Industriële kwaliteit | 162,00×121,50 | 800*600 | 750.800.900 | 9-36 | 470mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600K080_03W | Medische kwaliteit | 162,00×121,50 | 800*600 | 300.350.400 | 9-36 | 320mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 8.0 | 4:3 | TN | R4AV/CGAV | DMG80600S080_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 162,0×121,5 | 800*600 | 650.750.800 | 12-36 | 530/1350mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 8.0 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768T080_01W | Industriële kwaliteit | 162,0×121,5 | 1024*768 | 250.300 | 9-36 | 280mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768C080_03W | Commerciële kwaliteit | 162,0×121,5 | 1024*768 | 200.250 | 4,5-5,5 | 660mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*2 | 10P10F | |
| 8.0 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768K080_03W | Medische kwaliteit | 162,00×121,50 | 1024*768 | 650.700 | 9-36 | 540/600mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 8.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800T080_01W | Industriële kwaliteit | 172,22×107,64 | 800*1280 | 200.250 | 9-36 | 280mA bij 12V | -10/+50 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800C080_03W | Commerciële kwaliteit | 172,22×107,04 | 800*1280 | 200.250 | 9-36 | 280mA bij 12V | -10/+50 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.0 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800K080_03W | Medische kwaliteit | 172,22×107,64 | 800*1280 | 150.200 | 9-36 | 220mA bij 12V | -10/+50 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | |
| 8.8 | 4:1 | IPS | R4/CG | DMG19480T088_01W | Industriële kwaliteit | 218,9×54,7 | 480*1920 | 150.200.250 | 9-36 | 220/260mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 8.8 | 4:1 | IPS | R4/CG | DMG19480C088_03W | Commerciële kwaliteit | 218,88×54,72 | 480*1920 | 200.250.300 | 9-36 | 300mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 9.7 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG10768T097_01W | Industriële kwaliteit | 196,61×147,46 | 1024*768 | 250.300 | 9-36 | 290/300mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 9.7 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG10768C097_03W | Commerciële kwaliteit | 196,6×147,5 | 1024*768 | 150.200.250 | 6-15 | 350mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 9.7 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG10768K097_03W | Medische kwaliteit | 196,61×147,46 | 1024*768 | 250.300 | 9-36 | 430mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | ||
| 9.7 | 4:3 | TN | R4AV/CGAV | DMG10768S097_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 196,6×147,5 | 1024*768 | 200.250.300 | 12-36 | 360/1450mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_01W | Industriële kwaliteit | 222,72×125,28 | 1024*600 | 150.200.250 | 9-36 | 250/260 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10600T101_09W | Industriële kwaliteit | 222,72×125,3 | 1024*600 | 400.450.500 | 9-36 | 490/500mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600C101_03W | Commerciële kwaliteit | 222,7×125,3 | 1024*600 | 150.200.250 | 6-15 | 270mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600C101_04W | Commerciële kwaliteit | 222,7×125,3 | 1024*600 | 350.400 | 6-15 | 390mA bij 12V | -10/+60 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600K101_03W | Medische kwaliteit | 222,72×125,28 | 1024*600 | 150.200.250 | 9-36 | 340mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10600S101_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 222,72×125,28 | 1024*600 | 300.350.400 | 12-36 | 430/1100mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800L101_01W | Consumentenkwaliteit | 216,58×135,36 | 800*1280 | 250.300 | 7-15 | 300mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800T101_01W | Industriële kwaliteit | 216,96×135,60 | 1280*800 | 300.350 | 12-36 | 500mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800K101_03W | Medische kwaliteit | 216,96×135,60 | 1280*800 | 300.350.400 | 9-30 | 510mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4AV/CGAV | DMG12800S101_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 216,96×135,60 | 1280*800 | 550.700.1000 | 12-36 | 850mA bij 12V | -40/+85 | BT | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG19108T101_05W | Industriële kwaliteit | 223,50×125,70 | 1920*1080 | 200.250.400 | 12-36 | 480mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P+4P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | TN | R4/GFF | DMG80600L104_01W | Consumentenkwaliteit | 211,2×158,4 | 800*600 | 200.250 | 9-36 | 370mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600C104_03W | Commerciële kwaliteit | 211,2×158,4 | 800*600 | 300.350 | 6-15 | 350mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 10.4 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600T104_01W | Industriële kwaliteit | 210,2×158,4 | 800*600 | 300.350 | 9-36 | 390mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | TN | R4AV/CGAV | DMG80600S104_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 211.20×158.40 | 800*600 | 200.250.300 | 12-36 | 390/810mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768C104_03W | Commerciële kwaliteit | 211,2×158,4 | 1024*768 | 250.300 | 9-36 | 400mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768T104_01W | Industriële kwaliteit | 211.20×158.40 | 1024*768 | 250.300 | 9-36 | 480/510 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.4 | 4:3 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10768T104_09W | Industriële kwaliteit | 210,20×158,40 | 1024*768 | 750.800.900 | 6-36 | 610mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 10.4 | 4:3 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10768S104_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 211.20×158.40 | 1024*768 | 200.250.300 | 12-36 | 430/1360mA bij 12V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 20:9 | IPS | CG | DMG16720C104_05W | Commerciële kwaliteit | 240,00×108,00 | 720*1600 | 350 | 12-36 | 530mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | Gegevensblad |
| 10.4 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768K104_03W | Medische kwaliteit | 211.20×158.40 | 1024*768 | 250.300 | 9-30 | 460mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | |
| 11.6 | 16:9 | IPS | CG | DMG19108C116_05W | Commerciële kwaliteit | 257,30x145,20 | 1920*1080 | 200 | 12-36 | 400mA bij 12V | -10/+60 | FC | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 12.1 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600T121_01W | Industriële kwaliteit | 246,00×184,50 | 800*600 | 350.400 | 12-36 | 675/685mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 12.1 | 4:3 | TN | R4/CG | DMG80600C121_03W | Commerciële kwaliteit | 246,00×184,50 | 800*600 | 250.300 | 12-36 | 719/720mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 12.1 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768T121_01W | Industriële kwaliteit | 245,76×184,32 | 1024*768 | 400.450 | 12-36 | 1040/1100mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*2 | 8P20P | |
| 12.1 | 4:3 | IPS | R4/CG | DMG10768K121_03W | Medische kwaliteit | 246,00×184,50 | 1024*768 | 400.450.500 | 12-30 | 780/1170 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 12.1 | 4:3 | IPS | R4AV/CGAV | DMG10768S121_03W | Toepassing in zware omstandigheden | 246,00×184,50 | 1024*768 | 300.350.400 | 12-36 | 820/1450mA bij 15V | -40/+85 | FC | 232*2+485*1 | 8P20P+2P20P | Gegevensblad |
| 12.1 | 16:9 | TN | CG | DMG12800C121_02W | Commerciële kwaliteit | 261,12×163,20 | 1280*800 | 400 | 12-36 | 1100mA bij 12V | -20/+70 | FC | TTL/232*1 | 8P20P | |
| 12.1 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG12800K121_03W | Medische kwaliteit | 261,12×163,20 | 1280*800 | 550.600.650 | 12-36 | 930/940mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | ||
| 13.3 | 16:9 | IPS | CG | DMG19108C133_05W | Commerciële kwaliteit | 293,76×165,24 | 1920*1080 | 200 | 12-36 | 477 mA bij 12 V | 0/+50 | FC | TTL/232*1 | 8P20P | |
