| Productnaam | Modelnr. | Maximaal vermogen (W) | Ingangsspanningsbereik (V) | Uitgangsspanning (V)/stroom (mA) | Verpakking | Grootte (mm) | Certificering | Gegevensblad |
| AC-DC-voedingsmodule | ADM360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Harsvulling | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Harsvulling | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | Harsvulling | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| Desktop-stroomadapter | ADA360K090S001B | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | Bureaublad | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Bureaublad | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Bureaublad | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | Bureaublad | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| Wandgemonteerde stroomadapter | ADA100K050S001A | 10W | 100-240VAC | DC5V/2000mA | Aan de muur gemonteerd | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240VAC | DC5V/3000mA | Aan de muur gemonteerd | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | Aan de muur gemonteerd | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Aan de muur gemonteerd | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Aan de muur gemonteerd | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Gegevensblad |



