| DWIN TP-catalogus | |||||||||
| RTP | Maat | Modelnr. | Structuur | Actief oppervlak (mm) | Buitenmaat (mm) | FPC-lengte (mm) | FPC-dikte (mm) | Gegevensblad | |
| 4.3 | YF04303 | ITO-film + ITO-glas + FPC | 56,16 (L) × 93,60 (B) | 67,7(L)×106,0(B)×1,55(D) | 26±0,5 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | ||
| 7 | YF07002 | ITO-film + ITO-glas + FPC | 153,68 (L) × 86,18 (B) | 163,8 (L) × 97,8 (B) × 1,5 (D) | 80±0,5 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | ||
| 8 | HR4 8537 8.0 | ITO-film + ITO-glas + FPC | 121,5 (L) × 162,0 (B) | 141,0 (L) × 183,0 (B) × 1,40 (D) | 60±1,0 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | ||
| 10.4 | HR4 8545 10.4 | ITO-film + ITO-glas + FPC | 158,2 (L) × 211,0 (B) | 174,0 (L) × 225,3 (B) × 1,4 (D) | 47±1,0 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | ||
| CTP | Maat | Modelnr. | Structuur | Weergavegebied (mm) | Buitenmaat (mm) | IC | FPC-lengte (mm) | FPC-dikte (mm) | Gegevensblad |
| 4.3 | TPC043Z0001G01V1 | G+G | 56,56 (L) × 94,00 (B) | 67,00 (L) × 105,20 (B) × 1,78 (D) | GT911 | 29,4±0,5 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | |
| 7 | TPC070T0050G01V1 | G+G | 154,08 (L) × 85,92 (B) | 164,6 (L) × 99,7 (B) × 1,6 (D) | GT911 | 40±0,5 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | |
| 8 | TPC080Z0009G01V1 | G+G | 122,2 (L) × 162,6 (B) | 141,0 (L) × 183,0 (B) × 1,6 (D) | GT911 | 39,9±0,5 | 0,3±0,05 | Gegevensblad | |
| 10.4 | TPC104T0008G01V1 | G+G | 211,7 (L) × 158,9 (B) | 228,0 (L) × 174,4 (B) × 1,6 (D) | GT9110 | 45,5±0,5 | 0,3±0,03 | Gegevensblad | |



