| Maat | Schelptype | Verhouding | LCD-type | TP-type | Model | Toepassingsgraad | Actief gebied (mm) | Oplossing (H*V) | Helderheid (neet) | Bedrijfsspanning (V) | Bedrijfsstroom (mA) | Bedrijfstemperatuur (℃) | RTC | Interface | Download | |
| Signaal | Haven | |||||||||||||||
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WN | Commerciële kwaliteit | D=32,4 | 240*240 | 400 | 4,5-5,5 | 95mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Gegevensblad |
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | Commerciële kwaliteit | D=32,4 | 240*240 | 300 | 4,5-5,5 | 95mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Gegevensblad |
| 1.54 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C015_13WN | Commerciële kwaliteit | D=26,8 | 240*240 | *** | 4,5-5,5 | 62 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Gegevensblad |
| 1.6 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | Commerciële kwaliteit | D=39,8 | 400*400 | 300 | 4,5-5,5 | 150mA bij 5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Gegevensblad |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_12WTC | Commerciële kwaliteit | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 140 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Gegevensblad |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_13WTC | Commerciële kwaliteit | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 155 mA bij 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Gegevensblad |
| 2,5 | PS1 | 4:3 | IPS | R4 | DMG48320T035_15WTR | Industriële kwaliteit | 49,00×73,40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P20P | Gegevensblad |
| 4.1 | MS1 | 1:1 | IPS | Incell | DMG72720T041_06WTC | Industriële kwaliteit | 73,98×73,98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Gegevensblad |
| 4.3 | PS1 | 16:9 | TV-TN | R4 | DMG48270C043_15WTR | Commerciële kwaliteit | 95,00×53,90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P | Gegevensblad |
| 4.3 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_A5W | Industriële kwaliteit | 93,20×55,76 | 480*800 | 200.250 | 10-36 | 120mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 5.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C050_15WTR | Commerciële kwaliteit | 109,0×65,8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170mA bij 12V | -20/+70 | BT | 232*1+485*1 | 8P20P | Gegevensblad |
| 5.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_A5W | Industriële kwaliteit | 108,8×65,6 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 160mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 5.0 | MS1 | 16:9 | IPS | Incell | DMG12720T050_06WTC | Industriële kwaliteit | 110,4×62,1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200mA bij 12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Gegevensblad |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C070_15WTR | Commerciële kwaliteit | 154,1×85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240mA bij 12V | -20/+70 | BT | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTR | Industriële kwaliteit | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRU | Industriële kwaliteit | 154,1×85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Gegevensblad |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | Industriële kwaliteit | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195 mA bij 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_A5WTR | Industriële kwaliteit | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_A5W | Industriële kwaliteit | 154,20×85,88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320mA bij 12V | -20/+70 | BT/FC | 232*2+485*1(+KAN*1) | 8P38P(+4P38P) | Gegevensblad |
| 8.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T080_15WTR | Industriële kwaliteit | 162,0×121,5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Gegevensblad |
| 9.7 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T097_15WTR | Industriële kwaliteit | 196,6×147,5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Gegevensblad |
| 10.1 | PS1 | 16:9 | IPS | R4 | DMG10600C101_15WTR | Commerciële kwaliteit | 223,2×125,8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P38P | Gegevensblad |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_A5W | Industriële kwaliteit | 222,7 ×125,3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | Gegevensblad |
| 12.1 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T121_15WTR | Industriële kwaliteit | 246,0x184,5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Gegevensblad |
| 15.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T150_15WTR | Industriële kwaliteit | 304.13x228.10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390mA bij 12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Gegevensblad |



